​​​​​​​Олеся Жукова из Магаданской области – двукратная победительница Спартакиады!

Вслед за сноубордистами и фристайлистами исчерпали соревновательную программу финального этапа XII зимней Спартакиады учащихся России на склонах олимпийского комплекса «Роза Хутор» (Краснодарский край) представители горнолыжного спорта.

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - фото1

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - фото2

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - фото5

ФОТОГАЛЕРЕЯ (награждение) – по ссылке.

В течение двух дней юноши и девушки разыграли четыре комплекта наград – в слаломе и слаломе-гиганте. Главной героиней соревнований стала Олеся Жукова из Магаданской области, победившая в обеих дисциплинах у девушек. У юношей золотые медали завоевали Максим Ураков из Челябинской области (слалом) и Никита Дудков из Иркутской области (слалом-гигант).

В командном зачете первенствовали спортсмены из Москвы, в активе которых два серебра и одна бронза. Сборная Магаданской области – на втором месте, Иркутской – на третьем.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ

Горнолыжный спорт

Слалом

Юноши (14–15 лет)

1 место – Максим Ураков (Челябинская область) – 1.21,30

2 место – Егор Горбачев (Москва) – 1.21,71

3 место – Александр Федоров (Сахалинская область) – 1.21,89

Девушки (14–15 лет)

1 место – Олеся Жукова (Магаданская область) – 1.33,01

2 место – Маргарита Склоф (Москва) – 1.33,67

3 место – Мария Хавронова (Алтайский край) – 1.35,11

Слалом-гигант

Юноши

1 место – Никита Дудков (Иркутская область) – 1.22,92

2 место – Роман Нарчуганов (Иркутская область) – 1.23,20

3 место – Егор Харьков (Москва) – 1.23,30

Девушки

1 место – Олеся Жукова (Магаданская область) – 1.23,05

2 место – Юлия Мельникова (Мурманская область) – 1.23,43

3 место – Александра Громова (Ленинградская область) – 1.23,77

Командный зачет

1. Москва

2. Магаданская область

3. Иркутская область

 

ПРОТОКОЛЫ

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - юноши слалом1

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - юноши слалом2

 

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - девушки слалом1

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - девушки слалом2

 

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - фото3

XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года

(ЕКП № 2000000021015870)

  г. Сочи (Краснодарский край)                   06.02.2024 - 09.02.2024

08 февраля 2024 г.     С Л А Л О М   -   Г И Г А Н Т     Юноши 14-15 лет

Предварительные результаты.

   Заезд 2.

 1 31 ДУДКОВ          1:22.92

 2 14 НАРЧУГАНОВ      1:23.20

 3 43 ХАРЬКОВ         1:23.30

 4  9 ПЕТУХОВ         1:23.49

 5 19 ФЕДОРОВ         1:23.81

 6  5 СУХОРУКОВ       1:24.07

 7 21 ТОЛСТОВ         1:24.29

 8  7 СТЕПАНЯН        1:24.43

 9 18 РУДАКОВ         1:24.67

10 49 БОГДАНОВ        1:24.79

11 16 БЕРЕЗКИН        1:24.82

12 33 ЗИНОВЬЕВ        1:25.23

13 20 ЩЕЛОКОВ         1:25.73

14 39 ЗАРУБИН         1:25.82

15 48 КОЛОТОВ         1:25.88

16 12 ПЕШКО           1:25.97

17 32 ЗЕМЛЯНОВ        1:26.08

18 50 ГОРБАЧЕВ        1:26.08

19 22 АГАФОНЦЕВ       1:26.10

20 53 ЖИГАЛОВ         1:26.13

21 11 ЕРМАКОВ         1:26.35

22 10 ПЕЧЁРКИН        1:26.98

23  3 ЯРОВОЙ          1:27.06

24 44 СМИРНОВ         1:27.14

25 29 ТИМОФЕЕВ        1:27.66

26  1 ШАЛЛОЕВ         1:27.73

27 34 ПОТОЦКИЙ        1:28.00

28 61 БЕЛОВ           1:28.39

29 55 КОЛЧЕНОГОВ      1:28.75

30 25 ЧУДАКОВ         1:28.98

31 46 АБРАМОВ         1:29.44

32 45 ХАЗОВ           1:29.46

33 35 ЯКОВЛЕВ         1:30.45

34 28 ХЛЕСТКИН        1:30.57

35 37 БАДАНОВ         1:30.70

36 58 КОЛЕСНИКОВ      1:30.70

37 59 МЕЛЬНИК         1:31.00

38 30 ЛУПАРЕВ         1:31.12

39 15 СИНДЮКОВ        1:31.79

40 54 ПОПОВ           1:32.10

41 13 ПАРШИН          1:33.01

42  8 ГАЛЕЕВ          1:34.53

43 26 ФАЗУЛЛИН        1:35.19

44 41 БАЛАЕВ          1:35.36

45 56 ДОБРЫДНЕВ       1:37.81

46  4 БАТИН           1:39.86

47 57 ШЕРМЕР          1:40.04

НЕ ФИНИШИРОВАЛИ

    6 УРАКОВ

   17 РОМАНЮК

   23 РУСАКОВ

   38 АЛЕКСАНДРОВ

   47 АЛЕКСЕЕВ

   60 АБАКУМОВ

 

Зимняя Спартакиада учащихся - горные лыжи - фото4

XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года

(ЕКП № 2000000021015870)

  г. Сочи (Краснодарский край)                   06.02.2024 - 09.02.2024

08 февраля 2024 г.     С Л А Л О М   -   Г И Г А Н Т     Девушки 14-15 лет

Предварительные результаты.

   Заезд 2.

 1 18 ЖУКОВА          1:23.05

 2  4 МЕЛЬНИКОВА      1:23.43

 3  5 ГРОМОВА         1:23.77

 4 48 ГУСЕВА          1:23.82

 5  7 ДЕРЕВЕНСКИХ     1:23.99

 6 25 АЮПОВА          1:24.57

 7 32 КРУКОВСКАЯ      1:25.34

 8 14 СКЛОФ           1:25.47

 9 40 КАРПОВА         1:25.64

10 24 ХАВРОНОВА       1:25.77

11 54 БРОНСКАЯ        1:25.84

12  3 ШАМШУР          1:25.95

13 27 ХАРЛАМЦЕВА      1:26.05

14  2 МОСКВИНА        1:26.08

15 11 ПАЮСОВА         1:26.10

16 44 ЩЕДИЛОВА        1:26.26

17 19 ЛУКЬЯНОВА       1:26.43

18 12 НАСОНОВА        1:26.49

19 22 ШАЛИНА          1:26.56

20 21 ШУМАХЕРОВА      1:26.62

21 38 ПЕТРОВА         1:27.17

22 56 МЕДВЕДЕВА       1:27.37

23 33 ГАРМАШОВА       1:27.69

24 42 ЧЕРНЯХОВСКАЯ    1:28.70

25  9 СКОРОБОГАТОВА   1:29.04

26 36 ЗЕНИНА          1:29.18

27 13 МЯСОЕДОВА       1:29.27

28 35 ГИЗАТУЛЛИНА     1:30.00

29 37 ЛЫСИНА          1:30.22

30 20 ВОРОНЦОВА       1:30.32

31 50 ТАТАРОВА        1:31.36

32 47 БУРОЧКИНА       1:31.37

33 17 ГАЙФУТДИНОВА    1:31.99

34  1 ФИЛАТЧЕНКОВА    1:33.22

35 10 ЛОШЕНКОВА       1:33.88

36 45 МЕРЖВИНСКАЯ     1:34.15

37 34 ЗОЛОЧЕВСКАЯ     1:34.39

38  8 МАЛЫХ           1:34.53

39 28 БАГИНСКАЯ       1:34.70

40 41 ИВАНОВА         1:35.13

41 30 ЛЫСЯКОВА        1:35.27

42 29 НЕМИЛОВСКАЯ     1:35.56

43 43 ЛАНДИК          1:36.26

44 53 КРАУЗЕ          1:42.05

45 46 МАЛХАСЯН        1:51.33

НЕ ФИНИШИРОВАЛИ

    6 РЕШЕТНИК

   15 ЯРКИНА

   16 БУХТОЯРОВА

   31 ГОРДЕЕВА

   39 МИХАЙЛОВА

   51 МОКИНА

   52 БЕЛЯНИНА